APBDes Tahun 2024 - Tahun 2024
- Jul 16, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 875.238.500 | Rp. 0 | Rp. 875.238.500 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 918.935.000 | Rp. 0 | Rp. 918.935.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 84.803.305 | Rp. 0 | Rp. 84.803.305 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 518.168.000 | Rp. 0 | Rp. 518.168.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 898.097.020 | Rp. 0 | Rp. 898.097.020 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 773.860.986 | Rp. 0 | Rp. 773.860.986 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 130.593.000 | Rp. 0 | Rp. 130.593.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 197.870.300 | Rp. 0 | Rp. 197.870.300 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 97.200.000 | Rp. 0 | Rp. 97.200.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |