Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0%
4 PENSIUNAN 0 0%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%
8 PERDAGANGAN 0 0%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0%
10 PETERNAK 0 0%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0%
12 INDUSTRI 0 0%
13 KONSTRUKSI 0 0%
14 TRANSPORTASI 0 0%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0%
16 KARYAWAN BUMN 0 0%
17 KARYAWAN BUMD 0 0%
18 KARYAWAN HONORER 0 0%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%
24 TUKANG CUKUR 0 0%
25 TUKANG LISTRIK 0 0%
26 TUKANG BATU 0 0%
27 TUKANG KAYU 0 0%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%
30 TUKANG JAHIT 0 0%
31 TUKANG GIGI 0 0%
32 PENATA RIAS 0 0%
33 PENATA BUSANA 0 0%
34 PENATA RAMBUT 0 0%
35 MEKANIK 0 0%
36 SENIMAN 0 0%
37 TABIB 0 0%
38 PARAJI 0 0%
39 PERANCANG BUSANA 0 0%
40 PENTERJEMAH 0 0%
41 IMAM MASJID 0 0%
42 PENDETA 0 0%
43 PASTOR 0 0%
44 WARTAWAN 0 0%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0%
46 JURU MASAK 0 0%
47 PROMOTOR ACARA 0 0%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0%
49 ANGGOTA DPD 0 0%
50 ANGGOTA BPK 0 0%
51 PRESIDEN 0 0%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%
55 DUTA BESAR 0 0%
56 GUBERNUR 0 0%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0%
58 BUPATI 0 0%
59 WAKIL BUPATI 0 0%
60 WALIKOTA 0 0%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%
64 DOSEN 0 0%
65 GURU 0 0%
66 PILOT 0 0%
67 PENGACARA 0 0%
68 NOTARIS 0 0%
69 ARSITEK 0 0%
70 AKUNTAN 0 0%
71 KONSULTAN 0 0%
72 DOKTER 0 0%
73 BIDAN 0 0%
74 PERAWAT 0 0%
75 APOTEKER 0 0%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0%
78 PENYIAR RADIO 0 0%
79 PELAUT 0 0%
80 PENELITI 0 0%
81 SOPIR 0 0%
82 PIALANG 0 0%
83 PARANORMAL 0 0%
84 PEDAGANG 0 0%
85 PERANGKAT DESA 0 0%
86 KEPALA DESA 0 0%
87 BIARAWATI 0 0%
88 WIRASWASTA 0 0%
89 LAINNYA 0 0%
JUMLAH 0 0%
BELUM MENGISI 0 0%
TOTAL 0 0%

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Leranwetan Bisa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Argopuro Nomor 10 Desa Leranwetan Kec. Palang Kab. Tuban Kode Pos 62391
Desa : Leranwetan
Kecamatan : Palang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62391
Telepon :
Email : pemdes.leranwetan@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:301
    Total Pengunjung:387.099
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.237.31.191
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

17 Februari 2023 | 173 Kali
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA. 2023
15 Januari 2023 | 169 Kali
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJ).TA. 2022
15 Maret 2022 | 2.295 Kali
LAPORAN REALISASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021
15 Maret 2022 | 1.010 Kali
APBDESA LERANWETAN TAHUN ANGGARAN 2022
11 November 2021 | 813 Kali
HARI JADI TUBAN KE 728
03 Juli 2021 | 1.137 Kali
PPKM DARURAT
12 Juni 2021 | 1.965 Kali
SDGs Desa
24 Agustus 2016 | 23.241 Kali
Struktur Organisasi Perangkat Desa
30 April 2014 | 20.949 Kali
Kelompok Tani
30 April 2014 | 19.455 Kali
RPJM Desa
26 Agustus 2016 | 19.435 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 19.052 Kali
RT RW
30 April 2014 | 18.709 Kali
Karang Taruna
20 April 2014 | 18.544 Kali
Pengantar KK
22 September 2019 | 983 Kali
Bursa Inovasi Desa, Bupati : Kades Harus Inovatif
12 Juni 2021 | 1.965 Kali
SDGs Desa
30 Desember 2019 | 56 Kali
LAPORAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020
26 Agustus 2016 | 18.311 Kali
Wilayah Desa
08 November 2019 | 1.006 Kali
Tuban Raih Penghargaan di Bidang Teknologi Informasi, Ini Rahasianya
18 September 2019 | 1.287 Kali
Perdes Kewenangan Skala Lokal Desa
30 April 2014 | 18.196 Kali
LinMas