Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPJ).TA. 2022
- Sep 25, 2023
- Muji (Admin)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN | ||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||
PEMERINTAH DESA LERAN WETAN | ||||
TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||
KODE REK | KETERANGAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/(KURANG) |
PENDAPATAN | ( Rp ) | ( Rp ) | ( Rp ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | PENDAPATAN | |||
00 | Pendapatan Asli Desa | 662.294.750,00 | 662.294.750,00 | 0,00 |
000 | Hasil Aset Desa | 461.894.750,00 | 461.894.750,00 | 0,00 |
00.041 | Pengelolaan Tanah Kas Desa (diluar tanah bengkok) | 440.294.750,00 | 440.294.750,00 | 0,00 |
00.041 | Pasar Desa | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 0,00 |
000 | Pendapatan Asli Desa lainnya | 200.400.000,00 | 200.400.000,00 | 0,00 |
00.041 | Pengelolaan Tanah Bengkok | 200.400.000,00 | 200.400.000,00 | 0,00 |
00 | Pendapatan Transfer | 1.412.979.746,00 | 1.426.001.124,00 | 13.021.378,00 |
000 | Dana Desa | 912.523.000,00 | 912.523.000,00 | 0,00 |
00.042 | Dana Desa | 912.523.000,00 | 912.523.000,00 | 0,00 |
000 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 76.554.746,00 | 88.388.594,00 | 11.833.848,00 |
00.042 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 76.554.746,00 | 88.388.594,00 | -11.833.848,00 |
000 | Alokasi Dana Desa | 423.902.000,00 | 425.089.530,00 | 1.187.530,00 |
00.042 | Alokasi Dana Desa | 423.902.000,00 | 425.089.530,00 | -1.187.530,00 |
000 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00.043 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00 | Pendapatan Lain-lain | 2.528.361,85 | 4.739.000,61 | 2.210.638,76 |
000 | Koreksi Kesalahan Belanja tahun - tahun sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00.044 | Pengembalian Belanja tahun - tahun sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000 | Bunga Bank | 2.528.361,85 | 4.739.000,61 | 2.210.638,76 |
00.044 | Bunga Bank | 2.528.361,85 | 4.739.000,61 | -2.210.638,76 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.077.802.857,85 | 2.093.034.874,61 | 15.232.016,76 | |
0 | BELANJA | |||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 788.126.167,00 | 739.511.054,00 | 48.615.113,00 |
11 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan | 730.081.925,00 | 697.387.963,00 | 32.693.962,00 |
111 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 |
112 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 213.840.000,00 | 213.840.000,00 | 0,00 |
113 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 34.020.000,00 | 33.483.084,00 | 536.916,00 |
114 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 104.744.425,00 | 72.732.879,00 | 32.011.546,00 |
115 | Penyediaan Tunjangan BPD | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 0,00 |
116 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.077.500,00 | 2.932.000,00 | 145.500,00 |
117 | Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 |
1.190 | Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 200.400.000,00 | 200.400.000,00 | 0,00 |
12 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 15.327.542,00 | 11.000.000,00 | 4.327.542,00 |
121 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan | 12.523.042,00 | 11.000.000,00 | 1.523.042,00 |
122 | Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa | 2.804.500,00 | 0,00 | 2.804.500,00 |
13 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | |
132 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
134 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
135 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
14 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | 36.616.700,00 | 25.854.500,00 | 10.762.200,00 |
141 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Reguler) | 4.350.000,00 | 2.572.500,00 | 1.777.500,00 |
142 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 8.030.000,00 | 4.940.000,00 | 3.090.000,00 |
143 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa / RKPDesa, dll) | 9.346.200,00 | 8.788.000,00 | 558.200,00 |
144 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 9.855.500,00 | 8.754.000,00 | 1.101.500,00 |
145 | Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
147 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 4.235.000,00 | 0,00 | 4.235.000,00 |
15 | Sub Bidang Pertanahan | 3.000.000,00 | 2.168.591,00 | 831.409,00 |
156 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 3.000.000,00 | 2.168.591,00 | 831.409,00 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 976.717.392,68 | 878.570.646,00 | 98.146.746,68 |
22 | Sub Bidang Kesehatan | 148.245.000,00 | 90.639.000,00 | 57.606.000,00 |
222 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 76.625.000,00 | 64.250.000,00 | 12.375.000,00 |
224 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 71.620.000,00 | 26.389.000,00 | 45.231.000,00 |
23 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 685.417.392,68 | 656.657.650,00 | 28.759.742,68 |
232 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang | 10.258.500,00 | 10.198.600,00 | 59.900,00 |
233 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 18.757.347,62 | 17.682.000,00 | 1.075.347,62 |
235 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase dll) | 91.442.242,12 | 84.686.000,00 | 6.756.242,12 |
237 | Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa | 198.919.100,00 | 191.617.350,00 | 7.301.750,00 |
2.311 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan | 294.269.991,07 | 289.275.900,00 | 4.994.091,07 |
2.314 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 71.770.211,87 | 63.197.800,00 | 8.572.411,87 |
24 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 105.655.000,00 | 98.210.000,00 | 7.445.000,00 |
241 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
245 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana | 5.950.000,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
249 | Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa | 55.275.000,00 | 55.050.000,00 | 225.000,00 |
2.414 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.415 | Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | 9.430.000,00 | 8.160.000,00 | 1.270.000,00 |
26 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 37.400.000,00 | 33.063.996,00 | 4.336.004,00 |
263 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 35.800.000,00 | 31.799.996,00 | 4.000.004,00 |
2.690 | Pengelolaan Website Desa | 1.600.000,00 | 1.264.000,00 | 336.000,00 |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 72.266.546,00 | 66.360.000,00 | 5.906.546,00 |
32 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 57.800.000,00 | 57.300.000,00 | 500.000,00 |
3.293 | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) | 57.800.000,00 | 57.300.000,00 | 500.000,00 |
33 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
331 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tingkat Kec / Kab / Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.390 | Dukungan Operasional Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga Desa | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
34 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 12.066.546,00 | 9.060.000,00 | 3.006.546,00 |
342 | Pembinaan LKMD / LPM / LPMD | 2.376.046,00 | 2.310.000,00 | 66.046,00 |
343 | Pembinaan PKK | 9.690.500,00 | 6.750.000,00 | 2.940.500,00 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 192.455.666,45 | 170.710.600,00 | 21.745.066,45 |
42 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 182.253.166,45 | 170.710.600,00 | 11.542.566,45 |
424 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana | 182.253.166,45 | 170.710.600,00 | 11.542.566,45 |
43 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 10.202.500,00 | 0,00 | 10.202.500,00 |
432 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 10.202.500,00 | 0,00 | 10.202.500,00 |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 370.200.000,00 | 367.200.000,00 | 3.000.000,00 |
51 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
510 | Penanggulangan Bencana | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
53 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 367.200.000,00 | 367.200.000,00 | |
530 | Penanganan Keadaan Mendesak | 367.200.000,00 | 367.200.000,00 | 0,00 |
0 | PEMBIAYAAN | |||
00 | Penerimaan Pembiayaan | 321.962.914,28 | 321.962.914,28 | 0,00 |
001 | SILPA Tahun Sebelumnya | 321.962.914,28 | 321.962.914,28 | 0,00 |
00.061 | SILPA Tahun Sebelumnya | 321.962.914,28 | 321.962.914,28 | 0,00 |
00 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
001 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
00.062 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUMLAH PEMBIAYAAN | 321.962.914,28 | 321.962.914,28 | 0,00 | |
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 192.645.488,89 | -192.645.488,89 | |
Leranwetan, 31 Desember 2022 | ||||
Kepala Desa Leranwetan | ||||
BUDI UTOMO |