PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||
PEMERINTAH DESA LERAN WETAN | ||
TAHUN ANGGARAN 2023 | ||
1 | 2 | 3 |
00 | Pendapatan Asli Desa | 586.515.000,00 |
000 | Hasil Aset Desa | 586.515.000,00 |
00.041 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 364.515.000,00 |
00.041 | Pasar Desa | 21.600.000,00 |
00.041 | Lain-lain Hasil Aset Desa | 200.400.000,00 |
00 | Pendapatan Transfer | 1.443.341.746,00 |
000 | Dana Desa | 910.611.000,00 |
00.042 | Dana Desa | 910.611.000,00 |
000 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 76.554.746,00 |
00.042 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 76.554.746,00 |
000 | Alokasi Dana Desa | 456.176.000,00 |
00.042 | Alokasi Dana Desa | 456.176.000,00 |
00 | Pendapatan Lain-lain | 0,00 |
000 | Bunga Bank | 0,00 |
00.044 | Bunga Bank | 0,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.029.856.746,00 | |
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 858.263.076,00 |
0.000 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
760.134.330,00 |
0.000 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 35.282.546,00 |
0.000 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
3.100.000,00 |
0.000 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
56.746.200,00 |
0.000 | Sub Bidang Pertanahan | 3.000.000,00 |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 880.652.670,00 |
0.000 | Sub Bidang Kesehatan | 123.802.430,00 |
0.000 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 547.980.095,00 |
0.000 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 175.470.145,00 |
0.000 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 33.400.000,00 |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 127.946.000,00 |
0.000 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 104.800.000,00 |
0.000 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 9.050.000,00 |
0.000 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 14.096.000,00 |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 54.845.000,00 |
0.000 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 19.845.000,00 |
0.000 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 35.000.000,00 |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 104.400.000,00 |
0.001 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 104.400.000,00 |
JUMLAH BELANJA | 2.026.106.746,00 | |
SURPLUS DEFISIT | 3.750.000,00 | |
0 | PEMBIAYAAN | |
00 | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 |
001 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 |
00.061 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 |
001 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
00.061 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 |
00 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 |
001 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 |
00.062 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 |
001 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 |
00.062 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | |
SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 3.750.000,00 | |
LERANWETAN, 17 PEBRUARI 2023 | ||
KEPALA DESA | ||
BUDI UTOMO |